| 权衡财经
上证报中国证券网讯 据国家统计局3月15日消息,国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读2021年2月份商品住宅销售价格变动情况统计数据表示,2月份,各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有升有降,同比涨幅较上月有所上升。
一、各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有升有降
据测算,2月份,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.7%、0.5%、0.9%和0.1%。二手住宅销售价格环比上涨1.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨1.2%、1.3%、1.0%和0.9%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.4%,涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。
二、各线城市商品住宅销售价格同比涨幅有所上升
主要受上年同期基数相对较低影响,各线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有所扩大。据测算,2月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和10.8%,涨幅比上月分别扩大0.6和1.2个百分点;二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.5%和2.9%,涨幅比上月均扩大0.4个百分点;三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.6%和1.9%,涨幅比上月分别扩大0.3和0.4个百分点。
2021年2月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 101.2 | 108.5 | 105.2 | 唐 山 | 100.6 | 107.7 | 104.0 |
天 津 | 100.1 | 97.1 | 98.6 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 103.3 | 101.4 |
石 家 庄 | 99.8 | 97.7 | 98.6 | 包 头 | 100.2 | 102.0 | 101.3 |
太 原 | 99.8 | 97.4 | 98.2 | 丹 东 | 100.2 | 104.5 | 102.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 99.3 | 99.7 | 锦 州 | 100.2 | 99.6 | 99.7 |
沈 阳 | 100.4 | 107.4 | 103.5 | 吉 林 | 100.1 | 98.4 | 98.9 |
大 连 | 100.5 | 107.0 | 103.8 | 牡 丹 江 | 99.8 | 90.1 | 94.9 |
长 春 | 99.6 | 98.3 | 97.9 | 无 锡 | 100.3 | 108.5 | 104.2 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 96.3 | 97.4 | 徐 州 | 100.3 | 108.8 | 105.3 |
上 海 | 101.3 | 108.8 | 105.8 | 扬 州 | 100.5 | 105.5 | 103.8 |
南 京 | 100.6 | 105.2 | 103.2 | 温 州 | 100.8 | 106.6 | 103.9 |
杭 州 | 100.4 | 108.2 | 104.3 | 金 华 | 100.5 | 107.0 | 104.8 |
宁 波 | 100.7 | 110.1 | 105.9 | 蚌 埠 | 100.3 | 104.2 | 102.7 |
合 肥 | 100.8 | 105.8 | 104.0 | 安 庆 | 99.6 | 98.4 | 98.5 |
福 州 | 100.6 | 104.1 | 102.9 | 泉 州 | 100.8 | 106.1 | 104.5 |
厦 门 | 100.5 | 105.6 | 103.5 | 九 江 | 100.5 | 102.4 | 101.9 |
南 昌 | 99.9 | 100.1 | 100.7 | 赣 州 | 100.3 | 102.5 | 101.5 |
济 南 | 99.8 | 98.0 | 98.5 | 烟 台 | 100.3 | 100.6 | 101.1 |
青 岛 | 100.3 | 98.8 | 99.3 | 济 宁 | 100.5 | 106.0 | 104.0 |
郑 州 | 100.3 | 97.2 | 99.0 | 洛 阳 | 99.9 | 102.8 | 101.4 |
武 汉 | 100.5 | 101.6 | 101.3 | 平 顶 山 | 100.4 | 103.7 | 102.2 |
长 沙 | 100.5 | 102.7 | 102.4 | 宜 昌 | 99.8 | 99.1 | 99.5 |
广 州 | 101.0 | 109.8 | 107.0 | 襄 阳 | 99.8 | 98.6 | 99.1 |
深 圳 | 100.9 | 116.0 | 108.6 | 岳 阳 | 99.7 | 101.1 | 100.0 |
南 宁 | 100.2 | 103.3 | 102.1 | 常 德 | 100.0 | 98.2 | 99.4 |
海 口 | 100.5 | 103.2 | 103.0 | 韶 关 | 100.1 | 100.3 | 100.4 |
重 庆 | 100.2 | 100.7 | 100.9 | 湛 江 | 100.3 | 98.8 | 99.9 |
成 都 | 100.8 | 109.3 | 104.7 | 惠 州 | 100.6 | 104.5 | 103.3 |
贵 阳 | 100.1 | 96.8 | 98.2 | 桂 林 | 100.2 | 102.6 | 101.6 |
昆 明 | 100.8 | 104.4 | 102.9 | 北 海 | 99.8 | 96.7 | 98.2 |
西 安 | 100.9 | 104.7 | 103.6 | 三 亚 | 100.7 | 101.3 | 102.0 |
兰 州 | 100.6 | 104.4 | 103.0 | 泸 州 | 100.4 | 98.4 | 99.5 |
西 宁 | 100.4 | 108.7 | 104.9 | 南 充 | 99.8 | 95.1 | 96.7 |
银 川 | 100.5 | 110.0 | 105.4 | 遵 义 | 100.2 | 100.9 | 100.7 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 107.2 | 103.8 | 大 理 | 100.6 | 102.6 | 101.5 |
您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!