| 权衡财经
年报分红季来临,共有9家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有9家,按高送转最新要求,推出高送转方案的尚无一家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,中国平安分红最慷慨,公司2月4日公布10派14元(含税)的分配方案;其次是泰和新材,每10股派现金额为6元。按照高送转最新要求,目前尚未有一家公司推出高送转方案。(数据宝)
公布2020年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601218 | 吉鑫科技 | 2021.02.05 | 2.00 | |||
601318 | 中国平安 | 2021.02.04 | 14.00 | 4.02 | 4.02 | |
600885 | 宏发股份 | 2021.02.03 | 3.40 | 10.00 | 13.17 | |
600315 | 上海家化 | 2021.02.03 | 2.00 | 10.01 | 21.00 | |
000690 | 宝新能源 | 2021.02.03 | 3.00 | -9.92 | -18.10 | |
000001 | 平安银行 | 2021.02.02 | 1.80 | -5.17 | 0.20 | |
300617 | 安靠智电 | 2021.01.27 | 5.00 | -5.32 | -11.73 | |
002107 | 沃华医药 | 2021.01.21 | 2.60 | -1.20 | -17.32 | |
002254 | 泰和新材 | 2021.01.16 | 6.00 | 0.53 | 5.68 |
您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!