| 权衡财经
8月23日,国家市场监管总局发布〔2021年第34号〕关于2021年上半年市场监管部门食品安全监督抽检情况的通告,将上半年的食品安全监督抽检做了统计。结果显示,2021年上半年总体不合格率为2.34%。
2021年上半年,全国市场监管部门完成食品安全监督抽检1808640批次,依据有关食品安全国家标准等检验,检出不合格样品42412批次,总体不合格率为2.34%,较2020年同期上升0.23个百分点。其中,第二季度抽检不合格率为2.36%。
从食品抽样品种来看,消费量大的粮食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蛋制品,乳制品,抽检不合格率分别为1.06%、1.19%、1.44%、0.32%、0.21%,均低于总体不合格率。与2020年同期相比,水产制品、蜂产品、水果制品等20类食品抽检不合格率有所降低,餐饮食品、食用农产品、酒类等13类食品抽检不合格率有所上升(各类食品监督抽检结果见附件)。
从检出的不合格项目类别看,农兽药残留超标、微生物污染、超范围超限量使用食品添加剂,分别占不合格样品总量的37.29%、19.01%、15.21%;质量指标不达标问题,占不合格样品总量的9.70%;有机物污染问题,占不合格样品总量的8.40%;重金属元素等污染问题,占不合格样品总量的6.31%。
针对抽检发现的不合格样品,市场监管部门已及时向社会公布监督抽检结果,并督促有关生产经营企业下架、召回,严格控制监督抽检不合格产品质量安全风险,按有关规定进行核查处置并公布信息。
特此通告。
2021年上半年及第二季度各类食品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品不合格率 | |
上半年 | 其中:第二季度 | ||||
1 | 餐饮食品 | 181381 | 11014 | 6.07% | 6.38% |
2 | 蔬菜制品 | 42477 | 1621 | 3.82% | 2.98% |
3 | 炒货食品及坚果制品 | 27532 | 784 | 2.85% | 3.54% |
4 | 食用农产品 | 702847 | 18440 | 2.62% | 2.69% |
5 | 酒类 | 67490 | 1703 | 2.52% | 2.26% |
6 | 淀粉及淀粉制品 | 31535 | 763 | 2.42% | 2.06% |
7 | 水果制品 | 25660 | 474 | 1.85% | 1.74% |
8 | 糕点 | 78672 | 1445 | 1.84% | 1.80% |
9 | 冷冻饮品 | 5444 | 97 | 1.78% | 1.76% |
10 | 肉制品 | 59931 | 866 | 1.44% | 1.31% |
11 | 水产制品 | 11979 | 154 | 1.29% | 1.32% |
12 | 食用油、油脂及其制品 | 58201 | 693 | 1.19% | 1.25% |
13 | 薯类和膨化食品 | 16067 | 188 | 1.17% | 1.14% |
14 | 食糖 | 10889 | 124 | 1.14% | 1.13% |
15 | 方便食品 | 25502 | 289 | 1.13% | 1.16% |
16 | 蜂产品 | 6529 | 73 | 1.12% | 1.07% |
17 | 粮食加工品 | 110050 | 1164 | 1.06% | 0.91% |
18 | 饮料 | 57643 | 610 | 1.06% | 1.15% |
19 | 调味品 | 94795 | 894 | 0.94% | 0.86% |
20 | 饼干 | 16344 | 149 | 0.91% | 0.96% |
21 | 特殊膳食食品 | 1785 | 16 | 0.90% | 1.02% |
22 | 豆制品 | 35589 | 281 | 0.79% | 0.77% |
23 | 茶叶及相关制品 | 20715 | 134 | 0.65% | 0.63% |
24 | 保健食品 | 8316 | 48 | 0.58% | 0.40% |
25 | 速冻食品 | 29483 | 138 | 0.47% | 0.63% |
26 | 糖果制品 | 23569 | 103 | 0.44% | 0.39% |
27 | 蛋制品 | 10326 | 33 | 0.32% | 0.34% |
28 | 罐头 | 11945 | 29 | 0.24% | 0.26% |
29 | 乳制品 | 28034 | 59 | 0.21% | 0.25% |
30 | 食品添加剂 | 2023 | 4 | 0.20% | 0.21% |
31 | 婴幼儿配方食品 | 4128 | 6 | 0.15% | 0.10% |
32 | 可可及焙烤咖啡产品 | 803 | 1 | 0.12% | 0.16% |
33 | 特殊医学用途配方食品 | 291 | 0 | 0.00% | 0.00% |
34 | 其他食品 | 665 | 15 | 2.26% | 2.51% |
总计 | 1808640 | 42412 | 2.34% | 2.36% |
您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!